Étendez votre plage de numérisation avec le scanner de codes à barres laser à une ligne Voyager 1250g. Il lit de manière agressive les codes à barres linéaires jusquà 58,4 cm (23 pouces), rendant le travail plus confortable et plus productif pour votre équipe. Et le scanner passe rapidement à la numérisation mains libres avec le support fourni.
1250G-2USB-1
0 Article Produits
Disponibilité : Disponible
Date de disponibilité:
type de produit | Lecteur code à barres |
Poids | 133 g |
Angle de balayage | Horizontal 30° |
Dimensions (L x l x h) | 60 mm x 168 mm x 74 mm |
Vitesse de lecture | 100 lectures par seconde |
Luminosité | 0 - 75 000 lux |
Chutes | Conçu pour supporter 30 chutes d'une hauteur de 1 |
Fonctions de décodage | Symbologies 1D et GS1 DataBar standard |
Consommation en marche | 700 mW 140 mA (généralement) à 5 V |
Consommation en veille | 425 mW 85 mA (généralement) à 5 V |
Température de fonctionnement | 0 à 40 °C |
Température de stockage | -20 à 60 °C |
Humidité | 5% à 95 % sans condensation |
Étanchéité | IP40 |
Interfaces avec le système hôte | Multi-interface / Notamment RS232 (TTL +5 V |
Mode de lecture | Monotrame |
Angle d'attaque/d'inclinaison | 60°/ 60° |
Caractéristiques électriques | Tension dentrée 5 V +/- 5 % |
Contraste dimpression | 20 % d'écart de réflexion minimale |
354.170 DT
545.700 DT
1,175.930 DT
787.520 DT
3,427.210 DT
276.060 DT
6,828.740 DT
Aucun avis n'a été publié pour le moment.